Chúng tôi chuyên sản xuất các sản phẩm tốt nhất với công nghệ khác biệt và chất lượng được lựa chọn cẩn thận.
| Rau củ & trái cây | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản phẩm | Phân loại | Xuất xứ | Bảo quản | Đóng gói | Hình thái | Ghi chú |
| Paste hành tây | Sản phẩm rau củ & trái cây chế biến | Chile | Nhiệt độ thường | 20kg | Hành tây 100% | |
| Gừng băm đông lạnh | Hương liệu tự nhiên (thực phẩm đông lạnh dùng không qua gia nhiệt) |
Việt Nam | Đông lạnh | 10kg/BOX | - | |
| Hành tây chiên đông lạnh | Sản phẩm rau củ & trái cây chế biến, thực phẩm đông lạnh dùng gia nhiệt (sản phẩm tiệt trùng) |
Trung Quốc | Đông lạnh | 5kg*4ea/BOX | - | |
| Rau củ đông lạnh | - | Việt Nam | Đông lạnh | BQF | Rau đơn lẻ, rau hỗn hợp · Rửa/gọt/cắt/xào, v.v. | |
| Khoai lang đông lạnh | Sản phẩm rau củ & trái cây chế biến | Việt Nam | Đông lạnh | IQF | Dạng lát, dạng que, v.v. · Quy cách đóng gói, MOQ, v.v. sẽ thảo luận | |
| Bánh bao đông lạnh | Sản phẩm rau củ & trái cây chế biến (thực phẩm đông lạnh dùng không qua gia nhiệt) |
Việt Nam | Đông lạnh | 1kg*10ea/BOX | IQF | - |
| Trái cây đông lạnh | Sản phẩm rau củ & trái cây chế biến | Việt Nam | Đông lạnh | IQF | Thanh long, đu đủ, trà maté, v.v. · Quy cách đóng gói, MOQ, v.v. sẽ thảo luận | |
| Thủy sản | ||||||
| Sản phẩm | Phân loại | Xuất xứ | Bảo quản | Đóng gói | Hình thái | Ghi chú |
| Tôm thẻ chân trắng đông lạnh RPD | Sản phẩm thủy sản chế biến khác | Vietnam | Frozen | 10kg | IQF | FRPD · Phân loại theo kích thước |
| Tôm thẻ chân trắng đông lạnh CPD | Sản phẩm thủy sản chế biến khác | Vietnam | Frozen | 10kg | IQF | FCPD · Phân loại theo kích thước |
| Mực cắt đông lạnh | Sản phẩm thủy sản chế biến khác | Vietnam | Frozen | 10kg | IQF | Phân loại theo kích thước |
| Thịt nghêu đông lạnh | Sản phẩm thủy sản chế biến khác | Việt Nam | Đông lạnh | 10kg | IQF | Sống (Raw) |
| Thịt nghêu đông lạnh | Sản phẩm thủy sản chế biến khác | Việt Nam | Đông lạnh | 10kg | IQF | Đã nấu chín (Cooked) |
| Thịt vẹm xanh đông lạnh | Sản phẩm thủy sản chế biến khác | Việt Nam | Đông lạnh | 10kg | IQF | Đã nấu chín (Cooked) |
| Các sản phẩm mắm (lên men) | ||||||
| Sản phẩm | Phân loại | Xuất xứ | Bảo quản | Đóng gói | Hình thái | Ghi chú |
| Nước mắm cá cơm | Nước mắm | Vietnam | Room temperature | 24kg | TN (1.2 / 1.5 / 2.5%) | |
| 1,250kg | ||||||
| Mắm tôm | - | Indonesia | - | - | - | |
| Tôm muối | Tôm moi (ướp muối) | Việt Nam | - | 20kg | Lạnh | |
| Kimchi / Đồ muối chua | ||||||
| Sản phẩm | Phân loại | Xuất xứ | Bảo quản | Đóng gói | Hình thái | Ghi chú |
| Kimchi cải thảo | Kimchi (sản phẩm không tiệt trùng) | Vietnam | refrigerate | - | · Quy cách đóng gói và MOQ sẽ thảo luận | |
| Kimchi cải bẹ xanh | Kimchi (sản phẩm không tiệt trùng) | Vietnam | refrigerate | - | ||
| Ớt sợi muối chua | Thực phẩm muối chua | Vietnam | refrigerate | - | ||
| Rau diếp thân muối chua (Cải măng tây muối chua) | Thực phẩm muối chua | Vietnam | refrigerate | - | ||
| Củ hành tím muối chua | Thực phẩm muối chua | Vietnam | refrigerate | - | ||
| Su su muối chua | Thực phẩm muối chua | Vietnam | refrigerate | - | ||
Bản quyền © IC Food Co., Ltd. Đã đăng ký Bản quyền.