We produce the best products with distinctive technology and selected quality.
| Fruit and Vegetable Products | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product name | Food type | Country of origin | Storage | Packaging | Form | Remarks |
| Onion Paste | Processed Fruit & Vegetable Product | Chile | Room temperature | 20kg | Onion 100% | |
| Frozen Minced Ginger | Natural Spice (Frozen food for non-heat consumption) |
Vietnam | Frozen | 10kg/BOX | - | |
| Frozen Stir-fried Onion | Processed Fruit & Vegetable Product, Frozen food for heat consumption (sterilized product) |
China | Frozen | 5kg*4ea/BOX | - | |
| Frozen Vegetables | - | Vietnam | Frozen | BQF | Single vegetable items, mixed items · Washing/peeling/cutting/stir-frying, etc. | |
| Frozen Sweet Potato | Processed Fruit & Vegetable Product | Vietnam | Frozen | IQF | Slice, stick, etc. · Packaging, MOQ, etc. to be discussed | |
| Frozen Dumplings | Processed Fruit & Vegetable Product (Frozen food for non-heat consumption) |
Vietnam | Frozen | 1kg*10ea/BOX | IQF | - |
| Frozen Fruits | Processed Fruit & Vegetable Product | Vietnam | Frozen | IQF | Dragon fruit, papaya, maté tea, etc. · Packaging, MOQ, etc. to be discussed | |
| Fishery Products | ||||||
| Product name | Food type | Country of origin | Storage | Packaging | Form | Remarks |
| FROZEN RPD VANNAMEI SHRIMP | Other Processed Seafood Product | Vietnam | Frozen | 10kg | IQF | FRPD · By size |
| FROZEN CPD VANNAMEI SHRIMP | Other Processed Seafood Product | Vietnam | Frozen | 10kg | IQF | FCPD · By size |
| FROZEN CUT POULP SQUID | Other Processed Seafood Product | Vietnam | Frozen | 10kg | IQF | By size |
| Frozen Baby Clam Meat | Other Processed Seafood Product | Vietnam | Frozen | 10kg | IQF | Raw |
| Frozen Baby Clam Meat | Other Processed Seafood Product | Vietnam | Frozen | 10kg | IQF | Cooked |
| Frozen Mussel Meat | Other Processed Seafood Product | Vietnam | Frozen | 10kg | IQF | Cooked |
| Salted Seafood Products | ||||||
| Product name | Food type | Country of origin | Storage | Packaging | Form | Remarks |
| Anchovy Fish Sauce (Fish sauce) | Fish Sauce | Vietnam | Room temperature | 24kg | TN(1.2 / 1.5 / 2.5%) | |
| 1,250kg | ||||||
| Salted Shrimp | - | Indonesia | - | - | - | |
| Salted Shrimp (Akiami) | Akiami paste shrimp (salted) | Vietnam | - | 20kg | Refrigerated | |
| Kimchi / Pickled Products | ||||||
| Product name | Food type | Country of origin | Storage | Packaging | Form | Remarks |
| Cabbage Kimchi | Kimchi (Non-Sterilized Product) | Vietnam | Refrigerated | - | · Packaging unit and MOQ to be discussed | |
| Mustard Leaf Kimchi | Kimchi (Non-Sterilized Product) | Vietnam | Refrigerated | - | ||
| Shredded Chili Pepper Pickles | Pickled Food | Vietnam | Refrigerated | - | ||
| Stem Lettuce Pickles | Pickled Food | Vietnam | Refrigerated | - | ||
| Shallot Pickles | Pickled Food | Vietnam | Refrigerated | - | ||
| Chayote Pickles | Pickled Food | Vietnam | Refrigerated | - | ||
Copyright © ICFOOD Co.,Ltd. All Rights Reserved.